|
×武器 飾品 強化數值
武器 普通數值 綠字數值
1級武器 65 78
5級武器 64 77
9級武器 63 76
13級武器 62 74
17級武器 61 73
21級武器 60 72
25級武器 59 71
29級武器 58 70
33級武器 57 68
37級武器 56 67
41級武器 55 66
45級武器 54 65
49級武器 53 64
53級武器 52 62
57級武器 51 61
61級武器 50 60
65級武器 49 59
69級武器 48 58
73級武器 47 56
77級武器 46 55
81級武器 45 54
85級武器 44 52
89級武器 43 51
90級武器 42 50
戒指 攻擊數值 綠字數字
1級戒指 51 31
16級戒指 24 29
22級戒指 24 29
28級戒指 23 28
34級戒指 23 27
40級戒指 22 26
46級戒指 21 26
52級戒指 21 25
58級戒指 20 24
64級戒指 20 24
70級戒指 19 23
76級戒指 18 22
81級戒指 18 21
87級戒指 17 21
項鍊 攻擊數值 綠字數值
1級項鍊 51 31
14級項鍊 25 30
20級項鍊 24 29
26級項鍊 23 28
32級項鍊 23 27
38級項鍊 22 27
44級項鍊 22 26
50級項鍊 21 25
56級項鍊 20 24
62級項鍊 20 24
68級項鍊 19 23
74級項鍊 19 22
81級項鍊 18 22
87級項鍊 17 21
斗篷 防禦數值 綠字數值
1級斗篷 51 31
16級斗篷 49 29
22級斗篷 48 29
28級斗篷 46 28
34級斗篷 45 27
40級斗篷 44 26
46級斗篷 43 26
52級斗篷 42 25
58級斗篷 40 24
64級斗篷 39 24
70級斗篷 38 23
76級斗篷 37 22
81級斗篷 36 21
87級斗篷 34 21
腰帶 防禦數值 綠字數字
1級腰帶 51 31
17級腰帶 49 29
23級腰帶 47 28
29級腰帶 46 28
35級腰帶 45 27
41級腰帶 44 26
47級腰帶 43 26
53級腰帶 41 25
59級腰帶 40 24
65級腰帶 39 23
71級腰帶 38 23
77級腰帶 37 22
81級腰帶 35 21
87級腰帶 34 21
護腕 攻擊/一擊 綠字數值
1級護腕 65 78
15級護腕 61 73
21級護腕 60 72
27級護腕 58 70
33級護腕 57 68
39級護腕 55 67
45級護腕 54 65
51級護腕 52 63
57級護腕 51 61
63級護腕 49 59
69級護腕 48 58
75級護腕 46 55
81級護腕 45 54
87級護腕 43 54
|
|